CZARTERY ANTILA 24 TES 678 BT Sasanka 660
 Supernova
 
23.04-03.05
weekend majowy
300 230 210  
03.05-02.06 200 130 130  
02.06-06.06 Boże Ciało 300 230 210  
06.06-20.06 220 150 140   
20.06-18.07 250 180 170  
18.07-15.08  300 240 210  
15.08-22.08 280 190 170  
22.08-29.08 230 160 140  
29.08- 19.09   180 130 120  
 0d 19.09         
C  e  n  n  i  k      c z a r t e r u  2 0 1 0  r.     (za dobę)
Obrazek
Powrót